
                        
簡(jiǎn)要描述:防爆過(guò)程微量氧分析儀 GPR-18: 隔離的4-20mA信號(hào)輸出, ISO 9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | AII/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
防爆過(guò)程微量氧分析儀 GPR-18特點(diǎn):
Class 1, Division 1, Group B, C, D
5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分析量程
不銹鋼取樣系統(tǒng)
可調(diào)高、低報(bào)警
隔離的4-20mA信號(hào)輸出
ISO 9001質(zhì)量體系認(rèn)證
防爆過(guò)程微量氧分析儀 GPR-18性能參數(shù)
氣體類型:  | O2  | |||
技術(shù):  | 燃料電池  | |||
技術(shù)參數(shù)  | ||||
精度:  | 常溫常壓下,< 1% FS  | |||
分析:  | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS  | |||
應(yīng)用:  | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中100 ppb至1%的氧分析  | |||
認(rèn)證:  | 外殼CSA,F(xiàn)M,CE  | |||
安全類別:  | 外殼Class 1, Division 1, Group B, C, D;選配阻火器時(shí)NEMA 4/7  | |||
報(bào)警:  | 2路可調(diào)節(jié)C類非閉鎖繼電器觸點(diǎn);傳感器和電源故障  | |||
校準(zhǔn):  | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標(biāo)氣  | |||
補(bǔ)償:  | 溫度  | |||
連接:  | 1/8" OD卡套  | |||
控制:  | 防爆執(zhí)行器,用于量程選擇、零點(diǎn)和量程校準(zhǔn)調(diào)節(jié)  | |||
數(shù)據(jù)采集:  | 無(wú)  | |||
顯示:  | 3-1/2數(shù)字亮紅LCD;0.01 ppm分辨率  | |||
外殼:  | 涂鋁12" x 11.5" x 10.5"壁掛式安裝,55 lbs  | |||
流量靈敏度:  | 1至5 SCFH范圍內(nèi)無(wú)影響,推薦2 SCFH  | |||
線性度:  | > 0.995  | |||
壓力:  | 進(jìn)口:調(diào)節(jié)至5至30 psig,最大100 psig;出口:大氣壓,不超過(guò)14"水柱高度  | |||
電源:  | 100/120或220/240 VAC  | |||
恢復(fù)時(shí)間:  | 暴露環(huán)境  | 持續(xù)時(shí)間  | O2目標(biāo)  | N2恢復(fù)時(shí)間  | 
空氣  | 2分鐘  | 10 ppm  | 60分鐘*  | |
空氣  | 2分鐘  | 1 ppm  | 20分鐘**  | |
* 安裝;**在1 ppm投用2周  | ||||
響應(yīng)時(shí)間:  | 10秒內(nèi)達(dá)到90%讀數(shù)  | |||
取樣系統(tǒng):  | 流量控制和關(guān)斷閥;流量計(jì)  | |||
靈敏度:  | < 0.5% FS  | |||
傳感器型號(hào):  | GPR-12-333 - 零維護(hù)  | |||
傳感器壽命:  | 24個(gè)月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 100 ppm  | |||
信號(hào)輸出:  | 隔離的4-20mA和0-1V  | |||
工作溫度:  | 5oC至45oC  | |||
樣氣接觸部件:  | 不銹鋼  | |||
選配件  | ||||
CO2含量 > 0.5%時(shí),選用XLT-12-333傳感器  | ||||
溫控加熱系統(tǒng)(< 1 ppm分析時(shí)推薦使用)  | ||||
取樣調(diào)節(jié)配件  | ||||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃