
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 羅卓尼克溫濕度變送器  > HF1/HF3/HF5工業(yè)變送器  > Rotronic代理商HF1暖通空調(diào)HVAC變送器
                        
簡(jiǎn)要描述:Rotronic代理商HF1暖通空調(diào)HVAC變送器HygroFlex1系列是研發(fā)的經(jīng)濟(jì)型暖風(fēng)空調(diào)溫濕度變送器。配合ROTRONIC HW4軟件,可對(duì)變送器自由設(shè)置量程、標(biāo)定和校準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
Rotronic代理商HF1暖通空調(diào)HVAC變送器
特點(diǎn) 
• 測(cè)量相對(duì)濕度和溫度
• Hygromer® IN-1 濕度傳感器
• 校準(zhǔn)點(diǎn)35 % / 80 %RH 
• 兩個(gè)可自由編程的模擬電壓或電流輸出
• USB 業(yè)務(wù)接口
• 體積小巧 
• 易于安裝
Rotronic代理商HF1暖通空調(diào)HVAC變送器基本信息  | |
產(chǎn)品名稱  | HygroFlex1 - HF1 自帶集成溫濕度探頭  | 
型 號(hào)  | HygroFlex1 - HF1  | 
產(chǎn) 地  | 瑞士(switzerland)  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)  | |
計(jì)算值  | 所有濕度學(xué)參數(shù)  | 
重復(fù)性  | <0.5%RH,<0.1℃  | 
穩(wěn)定性  | <1%RH/年,<0.1℃/年  | 
參數(shù)  | 溫度和濕度  | 
探頭連接/接口  | E2(螺紋連接)/UART  | 
濾芯類型  | 聚乙烯標(biāo)準(zhǔn)濾芯  | 
電氣連接  | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網(wǎng)插孔子  | 
供電  | 15…40VDC/12…28VDC 電氣隔離9…36VDC/7…24VAC  | 
電流消耗  | 270MA MAX(無(wú)以太網(wǎng))、420MA MAX(有以太網(wǎng))  | 
工作范圍/電路  | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH  | 
測(cè)量范圍  | (集成探頭) -50…100°C , 0…100 %rh,  | 
精度23℃±5℃  | ±0.8%RH、±0.1℃  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過(guò)濾器  | 
zui大風(fēng)速  | 20m/s  | 
模擬輸出信號(hào)  | 2  | 
電流電壓輸出  | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V  | 
數(shù)字量輸出  | RS-485模擬量  | 
外殼材質(zhì)  | ABS  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65(帶USB或以太網(wǎng)的型號(hào)IP40)  | 
尺寸  | 129*72*45mm(D/W型)  | 
重量  | 220g  | 
常用附件  | AC3006/AC3009  | 
認(rèn) 證  | EMC2004/108/Ec  | 
其它信息  | |
固件更新  | 通過(guò)USB接口  | 
傳感器診斷  | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off  | 
電流損耗  | 4mA  | 
反極性電壓保護(hù)  | 機(jī)械接口保護(hù)  | 
CE-EMC  | 符合EN 61000-6-1:2001 EN 61000-6-3:2001  | 
  | 符合EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001  | 
FDA/GAMP  | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible  | 
圖片  | 
  | 
rotronic羅卓尼克HF1暖通空調(diào)HVAC變送器
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃