
                        
簡要描述:HL-NT2溫濕度記錄儀是HL-NT系列的基礎(chǔ)型號,機身支持一個外接探頭,更多探頭可以通過底座接入.應(yīng)用:潔凈室,儲藏室,服務(wù)器機房,生產(chǎn)區(qū),住宅和辦公房,航運
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|
HL-NT2溫濕度記錄儀是HL-NT系列的基礎(chǔ)型號,機身支持一個外接探頭,更多探頭可以通過底座接入.應(yīng)用:潔凈室,儲藏室,服務(wù)器機房,生產(chǎn)區(qū),住宅和辦公房,航運。
HL-NT2溫濕度記錄儀特點
• 可存儲47,000組數(shù)據(jù)/MB,存儲卡容量標(biāo)配為32MB
• 工作范圍-30…70 °C (-10…60 °C帶顯示型號), 0…100 %rh 
• 支持濕度學(xué)計算參數(shù)
• 內(nèi)置時鐘,每個測量值帶時間戳
• 記錄間隔為5秒~24小時 
• 9V DC供電,標(biāo)準(zhǔn)堿性干電池或充電電池
• 通過底座可連接PC(Ethernet,WLAN,USB)
• 聲音告警
• IP40
| 工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh | 
|---|---|
| 在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C | 
| 集成探頭測量范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh | 
| 電源/功耗 | via optional docking station | 
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 | 
| 傳感器 | Hygromer IN-1 | 
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | 
| 探頭保護 | ABS | 
| 響應(yīng)時間 T 63 | 通常 4 sec. | 
| 計算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) | 
| 探頭接入數(shù) | 1 | 
| 溫度傳感器輸入 | 可選適配電纜 | 
| 校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過HW4軟件/擴展底座 | 
| 測量間隔 | 5秒至24小時 | 
| 顯示工程單位 | 值顯示,狀態(tài)顯示,操作,調(diào)整和查看日志數(shù)據(jù) | 
| 背光 | 帶背光 | 
| 鍵盤(僅帶顯示器) | 有 | 
| 警報 | LED狀態(tài)指示燈和聲音報警器(蜂鳴器) | 
| 聲音報警器(蜂鳴器) | 有 | 
| 實時時鐘W.BACKUP電池 | 有 | 
| 存儲容量 | 內(nèi)存卡容量47,000個記錄 | 
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 / card reader, PDA | 
| 菜單指導(dǎo) | 有 | 
| 趨勢指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 | 
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 | 
| 通過鍵盤進行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤 | 
| 事件記錄 | 通過HW4軟件 | 
| 國家設(shè)置 | 通過 HW4軟件設(shè)置 | 
| 電池/充電池 | 用可充電電池或電池 | 
| 通訊接口 | 通過擴展插座 | 
| 服務(wù)界面 | USB | 
| 探頭材質(zhì) | 聚碳酸酯 | 
| 外殼材質(zhì) | ABS | 
| 防盜裝置 | 可選擴展底座 | 
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP | 
| 尺寸 | 128 x 109 x 42 mm | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃